Estado | Preço médio do menor estrato de produção | Preço médio | Preço médio do maior estrato de produção | |
---|---|---|---|---|
fev/21 | RS | 1,8058 | 1,9759 | 2,1889 |
fev/21 | SC | 1,8253 | 1,9433 | 2,0257 |
fev/21 | PR | 1,7040 | 1,9198 | 2,0804 |
fev/21 | SP | 1,7587 | 1,9791 | 2,2096 |
fev/21 | MG | 1,7598 | 1,9985 | 2,1506 |
fev/21 | GO | 1,8323 | 2,0268 | 2,1762 |
fev/21 | BA | 1,8232 | 1,9880 | 2,2644 |
fev/21 | BRASIL | 1,7758 | 1,9889 | 2,1504 |
fev/21 | ES | 1,8072 | 1,9037 | 0,0000 |
fev/21 | PE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
fev/21 | MS | 1,5228 | 1,6513 | 0,0000 |
fev/21 | RJ | 1,8325 | 2,1006 | 2,1894 |
fev/21 | CE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
jan/21 | RS | 1,7965 | 2,0084 | 2,2679 |
jan/21 | SC | 1,8145 | 1,9706 | 2,1214 |
jan/21 | PR | 1,8232 | 2,0230 | 2,1294 |
jan/21 | SP | 1,8603 | 2,0438 | 2,2033 |
jan/21 | MG | 1,8194 | 2,0409 | 2,1816 |
jan/21 | GO | 1,8746 | 2,0492 | 2,1942 |
jan/21 | BA | 1,8211 | 2,0461 | 2,3310 |
jan/21 | BRASIL | 1,8281 | 2,0344 | 2,1828 |
jan/21 | ES | 1,8437 | 1,9379 | 0,0000 |
jan/21 | CE | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
jan/21 | RJ | 1,8173 | 2,0532 | 2,1329 |
Nota 1: Preços recebidos pelo produtor no mês corrente, relativos ao volume captado no mês anterior.
Nota 2: Confira os preços das mesorregiões clicando em "Preços regionais".
Nota 3: Os preços brutos deixaram de ser divulgados pelo Cepea em janeiro/2020. Clique aqui para mais informações.
Nota 4: A metodologia do cálculo de preço do leite ao produtor foi alterada em jan/19. Confira mais aqui.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisador responsável
Sergio De Zen, Dr. (licenciado)
Professor Depto. de Economia, Administração e Sociologia
sergdzen@usp.br
Pesquisadora
Natália Salaro Grigol, M.a
natalia.grigol@cepea.org.br
Gestora executiva
Regina Mazzini Rodrigues, M.a
Analista
Juliana Cristina dos Santos
Equipe de apoio
Munira Nasrrallah
Beatriz Pina Batista
Débora Zanatta Pereira Monteiro