Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 735,85 | -0,36% | -1,43% | 129,23 |
04/03/2021 | 738,50 | -1,21% | -1,07% | 130,41 |
03/03/2021 | 747,51 | -0,17% | 0,14% | 129,96 |
02/03/2021 | 748,80 | 0,20% | 0,31% | 132,18 |
01/03/2021 | 747,32 | 0,11% | 0,11% | 133,47 |
26/02/2021 | 746,50 | 0,05% | 13,39% | 133,76 |
25/02/2021 | 746,14 | 2,91% | 13,34% | 135,51 |
24/02/2021 | 725,02 | 0,01% | 10,13% | 133,45 |
23/02/2021 | 724,96 | 3,34% | 10,12% | 132,97 |
22/02/2021 | 701,50 | 3,02% | 6,56% | 128,90 |
19/02/2021 | 680,94 | -0,40% | 3,43% | 125,94 |
18/02/2021 | 683,70 | 2,04% | 3,85% | 125,68 |
17/02/2021 | 670,04 | 1,83% | 1,78% | 123,62 |
12/02/2021 | 657,97 | -0,24% | -0,05% | 122,34 |
11/02/2021 | 659,55 | -0,05% | 0,19% | 122,32 |
* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, bica corrida, tipo 6, bebida dura para melhor, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa da NPR, posto na cidade de São Paulo.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ | |
---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 450,44 | 0,57% | -1,05% | 79,11 |
04/03/2021 | 447,89 | -3,81% | -1,61% | 79,09 |
03/03/2021 | 465,61 | 1,18% | 2,28% | 80,95 |
02/03/2021 | 460,16 | 0,40% | 1,09% | 81,23 |
01/03/2021 | 458,31 | 0,68% | 0,68% | 81,86 |
26/02/2021 | 455,22 | 0,69% | 7,78% | 81,57 |
25/02/2021 | 452,08 | 1,07% | 7,04% | 82,11 |
24/02/2021 | 447,31 | 0,71% | 5,91% | 82,33 |
23/02/2021 | 444,17 | 1,83% | 5,17% | 81,47 |
22/02/2021 | 436,17 | 1,79% | 3,27% | 80,15 |
19/02/2021 | 428,51 | -0,24% | 1,46% | 79,25 |
18/02/2021 | 429,54 | 1,05% | 1,70% | 78,96 |
17/02/2021 | 425,09 | 0,19% | 0,65% | 78,43 |
12/02/2021 | 424,28 | 0,50% | 0,46% | 78,89 |
11/02/2021 | 422,18 | 0,29% | -0,04% | 78,30 |
* Nota: Reais por saca de 60 kg líquido, à vista, tipo 6, peneira 13 acima, com 86 defeitos, valor descontado o Prazo de Pagamento pela taxa da NPR, a retirar na origem (ES).
Coordenador:
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Pesquisadora responsável:
Margarete Boteon, Dra.
Pesquisador:
Renato Garcia Ribeiro, M.e
Analista:
Laleska Moda
Equipe de apoio:
Isabela Camargo