Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* | |
---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 301,10 | -0,94% | -0,68% | 52,88 |
04/03/2021 | 303,95 | 1,95% | 0,26% | 53,67 |
03/03/2021 | 298,15 | -1,11% | -1,65% | 51,83 |
02/03/2021 | 301,50 | 0,57% | -0,54% | 53,22 |
01/03/2021 | 299,80 | -1,11% | -1,11% | 53,55 |
26/02/2021 | 303,15 | 0,20% | 1,10% | 54,32 |
25/02/2021 | 302,55 | 1,02% | 0,90% | 54,95 |
24/02/2021 | 299,50 | -0,43% | -0,12% | 55,13 |
23/02/2021 | 300,80 | -0,55% | 0,32% | 55,17 |
22/02/2021 | 302,45 | -0,20% | 0,87% | 55,58 |
19/02/2021 | 303,05 | -0,23% | 1,07% | 56,05 |
18/02/2021 | 303,75 | 0,50% | 1,30% | 55,84 |
17/02/2021 | 302,25 | -0,25% | 0,80% | 55,77 |
12/02/2021 | 303,00 | 0,60% | 1,05% | 56,34 |
11/02/2021 | 301,20 | 0,42% | 0,45% | 55,86 |
* Nota: Valor por arroba de 15 kg. Os valores divulgados são livres de Funrural.
Nota 2: Nos dias 28/05/18, 19/10/18, 04/02/19, 16/03/2020, 18/05/2020, 10/07/2020, 11/12/2020 e 25/01/2021, o Indicador foi arbitrado.
Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/@ | |
---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 300,90 | -0,13% | -0,74% | 53,03 |
04/03/2021 | 301,31 | 0,10% | -0,39% | 53,32 |
03/03/2021 | 301,03 | -0,09% | -0,26% | 53,57 |
02/03/2021 | 301,30 | 0,05% | 0,05% | 54,23 |
01/03/2021 | 301,16 | -0,17% | 0,22% | 54,62 |
26/02/2021 | 301,69 | 0,01% | 0,61% | 55,03 |
A Prazo | Var./Dia | Var./Mês | PMP | |
---|---|---|---|---|
05/03/2021 | 301,61 | -0,93% | -0,66% | 9,20 |
04/03/2021 | 304,45 | 1,95% | 0,28% | 6,13 |
03/03/2021 | 298,64 | -1,12% | -1,64% | 14,00 |
02/03/2021 | 302,02 | 0,57% | -0,52% | 11,07 |
01/03/2021 | 300,31 | -1,09% | -1,09% | 8,31 |
26/02/2021 | 303,61 | 0,20% | 1,10% | 9,75 |
25/02/2021 | 303,01 | 1,03% | 0,90% | 8,88 |
24/02/2021 | 299,92 | -0,43% | -0,13% | 11,04 |
23/02/2021 | 301,22 | -0,55% | 0,30% | 7,96 |
22/02/2021 | 302,89 | -0,20% | 0,86% | 7,13 |
19/02/2021 | 303,50 | -0,23% | 1,06% | 7,62 |
18/02/2021 | 304,19 | 0,49% | 1,29% | 7,45 |
17/02/2021 | 302,70 | -0,25% | 0,80% | 10,74 |
12/02/2021 | 303,46 | 0,61% | 1,05% | 7,80 |
11/02/2021 | 301,62 | 0,41% | 0,44% | 6,17 |
Nota: O valor médio a prazo é uma referência calculada pelo Cepea, que tem como base a amostra do Indicador do boi gordo CEPEA/B3 e a taxa de juros CDI - referência de 30 dias.
Coordenador
Geraldo Sant'Ana de Camargo Barros, Ph.D
Professor do Depto. de Economia, Administração e Sociologia Esalq/USP
Gestora executiva
Gabriela Garcia Ribeiro, M.a
Pesquisadores
Shirley Martins Menezes, M.a
Thiago Bernardino de Carvalho, Dr.
Analistas
Cristiane Mariano Spadoto
Tayane Gobbi Olivotto
Ariane Sbravatti
Isabela Zavatti
Equipe de apoio
Letícia Bianchi Mantovan